大阪市淀川区 学校区表
大阪市淀川区の小学校・中学校の学校区表です。
※学校区表は必ずしも確実ではありませんので、区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようお願いいたします。
本一覧表によりあらゆる損害を生じた場合でも当社では一切責任は負えません。
あらかじめご了承ください。
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 西中島小学校 | 十三中学校 | 西中島 1丁目〜7丁目 | |
| 木川小学校 | 十三中学校 | 木川東 | 2丁目 1番、3〜10番、14〜19番 |
| 3丁目、4丁目 | |||
| 木川西 | 2丁目 10〜26番 | ||
| 3丁目、4丁目 | |||
| 木川南小学校 | 十三中学校 | 木川東 | 1丁目 |
| 2丁目 2番、11〜13番、20番、21番 | |||
| 木川西 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1〜9番 | |||
| 十三小学校 | 十三中学校 | 十三東 1〜5丁目 | |
| 野中小学校 | 十三中学校 | 野中北 1〜2丁目 | |
| 野中南 1〜2丁目 | |||
| 神津小学校 | 新北野中学校 | 新北野 1〜3丁目 | |
| 十三本町 1〜3丁目 | |||
| 十三元今里 | 1丁目 1〜13番、14番の一部、15番の一部 | ||
| 2丁目 1〜20番、21番の一部 | |||
| 3丁目 1番の一部、2番、3番 | |||
| 田川小学校 | 新北野中学校 | 田川北 1〜3丁目 | |
| 田川 1〜3丁目 | |||
| 塚本 | 5丁目 9番の一部、10番の一部、11番、12番 | ||
| 6丁目 8番の一部、9番 | |||
| 十三元今里 | 1丁目 14番の一部、15番の一部 | ||
| 2丁目 21番の一部 | |||
| 3丁目 1番の一部、4番 | |||
| 塚本小学校 | 新北野中学校 | 塚本 | 1〜4丁目 |
| 5丁目 1〜8番、9番の一部、10番の一部 | |||
| 6丁目 1〜7番、8番の一部、10番、11番 | |||
| 三津屋小学校 | 美津島中学校 | 三津屋北 1〜3丁目 | |
| 三津屋中 1〜3丁目 | |||
| 三津屋南 1〜3丁目 | |||
| 加島小学校 | 美津島中学校 | 加島 1〜4丁目 | |
| 新高小学校 | 三国中学校 | 新高 1〜6丁目 | |
| 三国小学校 | 三国中学校 | 西三国 | 1丁目 1〜6番、8番の一部 |
| 2丁目 1〜4番、5番の一部、6〜10番、14番の一部 | |||
| 3丁目 1〜26番 | |||
| 4丁目 2番の一部、3番、4番の一部、5〜13番 | |||
| 十八条 3丁目 14番の一部、19番の一部 | |||
| 三国本町 2〜3丁目 | |||
| 西宮原 3丁目 3番の一部 | |||
| 西三国小学校 | 三国中学校 | 西三国 | 1丁目 7番、8番の一部、9〜36番 |
| 2丁目 5番の一部、11〜13番、14番の一部、15〜19番 | |||
| 3丁目 27番 | |||
| 4丁目 1番、2番の一部、4番の一部 | |||
| 十八条 | 2丁目 | ||
| 3丁目 1〜13番、14番の一部、15〜18番、19番の一部、(16〜19番は神崎川右岸地域) | |||
| 東三国小学校 | 東三国中学校 | 十八条 1丁目 | |
| 東三国 5〜6丁目 | |||
| 新東三国小学校 | 東三国中学校 | 東三国 2〜3丁目 | |
| 北中島小学校 | 宮原中学校 | 東三国 1〜4丁目 | |
| 西宮原 3丁目 1番、2番、3番の一部 | |||
| 宮原 1〜5丁目 | |||
| 宮原小学校 | 宮原中学校 | 三国本町 1丁目 | |
| 西宮原 1〜2丁目 | |||

