大阪市北区 学校区表
大阪市北区の小学校・中学校の学校区表です。
※学校区表は必ずしも確実ではありませんので、区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようお願いいたします。
本一覧表によりあらゆる損害を生じた場合でも当社では一切責任は負えません。
あらかじめご了承ください。
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 西天満小学校 | 天満中学校 | 天神橋 1丁目 | |
| 天神西町 | |||
| 菅原町 | |||
| 西天満 1〜6丁目 | |||
| 天満 4丁目 3番(2号〜8号、9号の一部)、4番(2号〜10号)、9番(2号〜9号)、11番(2号〜10号)、12番(2号の一部、3号〜11号) | |||
| 大阪北小学校 | 天満中学校 | 曾根崎 1、2丁目 | |
| 梅田 1〜3丁目 | |||
| 小松原町 | |||
| 堂山町 | |||
| 扇町 1丁目 1番の一部 | |||
| 角田町 | |||
| 神山町 1番〜14番、15番(1号〜13号、22号〜25号) | |||
| 太融寺町 | |||
| 兎我野町 | |||
| 南扇町 | |||
| 野崎町 | |||
| 曾根崎新地 1、2丁目 | |||
| 堂島 1〜3丁目 | |||
| 堂島浜 1、2丁目 | |||
| 中之島 1〜6丁目 | |||
| 鶴野町 | |||
| 茶屋町 | |||
| 芝田 1、2丁目 | |||
| 大深町 | |||
| 中崎西 | 2丁目 4番(15号〜34号) | ||
| 3丁目 3番(6号〜26号) | |||
| 4丁目 3番(13号〜25号) | |||
| 済美小学校 | 天満中学校 | 中崎 1〜3丁目 | |
| 中崎西 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1番〜3番、4番(1号〜14号、35号〜57号)、5番、6番 | |||
| 3丁目 1番、2番、3番(1号〜5号、27号〜43号) | |||
| 4丁目 1番、2番、3番(1号〜12号、26号〜45号) | |||
| 万歳町 | |||
| 神山町 15番(14号〜21号) | |||
| 北天満小学校 | 天満中学校 | 浪花町 | |
| 浮田 1、2丁目 | |||
| 黒崎町 | |||
| 山崎町 | |||
| 扇町 | 1丁目 1番の一部 | ||
| 2丁目 | |||
| 菅北小学校 | 天満中学校 | 樋之口町 | |
| 菅栄町 | |||
| 池田町 | |||
| 錦町 | |||
| 天神橋 4〜6丁目 | |||
| 扇町 1丁目 1番の一部 | |||
| 中津小学校 | 大淀中学校 | 中津 | 1〜3丁目 |
| 4丁目 (11番の一部を除く) | |||
| 大淀小学校 | 大淀中学校 | 大淀北 | 1丁目 6番の一部、7番〜9番 |
| 2丁目 | |||
| 大淀中 1〜5丁目 | |||
| 大淀南 1〜3丁目 | |||
| 中津南小学校 | 大淀中学校 | 中津 | 4丁目 11番の一部 |
| 5〜7丁目 | |||
| 大淀北 1丁目 (6番の一部、7番〜9番を除く) | |||
| 滝川小学校 | 北稜中学校 | 天満 | 1丁目 1番〜25番 |
| 2、3丁目 | |||
| 4丁目 1番、2番、3番(1号、9号の一部、10号〜15号)、4番(1号、11号〜18号)、5番〜8番、9番(1号、10号〜17号)、10番、11番(1号、11号〜18号)、12番(1号、2号の一部、12号〜19号)、13番〜16番、17番(1号、11号の一部、12号〜20号) | |||
| 天満橋 1丁目 1番(1号〜30号、45号〜78号)、2番(1号〜10号、25号〜36号)、8番(1号〜23号、32号〜35号、98号〜133号) | |||
| 堀川小学校 | 北稜中学校 | 天満橋 | 1丁目 1番(31号〜44号)、2番(11号〜24号)、3番〜7番、8番(24号〜31号、36号〜97号) |
| 2、3丁目 | |||
| 東天満 1、2丁目 | |||
| 松ヶ枝町 | |||
| 同心 1、2丁目 | |||
| 紅梅町 | |||
| 与力町 | |||
| 天神橋 2、3丁目 | |||
| 南森町 1、2丁目 | |||
| 末広町 | |||
| 天満 | 1丁目 26番(滝川小へも) | ||
| 4丁目 17番(2号〜10号、11号の一部) | |||
| 豊崎本庄小学校 | 豊崎中学校 | 本庄東 1〜3丁目 | |
| 本庄西 | 1丁目 | ||
| 2丁目 (21番の一部、22番の一部を除く) | |||
| 3丁目 | |||
| 豊崎小学校 | 豊崎中学校 | 本庄西 2丁目 21番の一部、22番の一部 | |
| 豊崎 1〜7丁目 | |||
| 豊崎東小学校 | 新豊崎中学校 | 長柄東 | 1丁目 |
| 2丁目 1番〜6番 | |||
| 国分寺 1、2丁目 | |||
| 長柄中 | 1丁目 | ||
| 2丁目 (5番の一部、6番〜8番を除く) | |||
| 長柄西 1丁目 (3番の一部、4番の一部、5番、6番、7番の一部、8番を除く) | |||
| 天神橋 7丁目 (12番、13番の一部、14番、15番を除く) | |||
| 豊仁小学校 | 新豊崎中学校 | 長柄東 | 2丁目 (1番〜6番を除く) |
| 3丁目 | |||
| 長柄中 | 2丁目 5番の一部、6番〜8番 | ||
| 3丁目 | |||
| 長柄西 | 1丁目 3番の一部、4番の一部、5番、6番、7番の一部、8番 | ||
| 2丁目 | |||
| 天神橋 7丁目 12番、13番の一部、14番、15番 | |||

